Manage Staff
Onboard and manage internal staff users — roles, access and onboarding status across your firm.
Total Staff Users
6Firm-wide
Internal platform accounts
Active Users
5Signed in
Fully onboarded staff
Pending Onboarding
1Invited
Awaiting first sign-in
Admins & Managers
2Elevated access
Role-based permissions
| Staff member | Role | Department | Status | Last login | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW Andrea Whitfield andrea@lexarox.com | Admin | Management | Active | 12 minutes ago | ||
| DO Daniel Okoye daniel@lexarox.com | Manager | Client Services | Active | 1 hour ago | ||
| PR Priya Raman priya@lexarox.com | Accountancy Staff | Accounts | Active | Today | ||
| TA Tomas Alvarez tomas@lexarox.com | Accountancy Staff | Accounts | Active | Yesterday | ||
| GM Grace Mbeki grace@lexarox.com | Onboarding Specialist | Onboarding | Active | 3 hours ago | ||
| JP James Porter james.porter@lexarox.com | Accountancy Staff | Accounts | Pending onboarding | — |

